Autor textu MediaGuru
Televizní premiéru filmu Poslední aristokratka sledovalo na Nový rok více
než dva miliony diváků 15+. Byl to nejlepší výsledek dne na jednotlivém
kanálu. Večerní projev předsedy vlády sledovalo v souhrnu na pěti
stanicích více než tři miliony diváků.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Poslední aristokratka | ČT1 | 20:25:17 | 2044 | 924 | 1571 | 44,62 | 42,11 | 44,63 |
| Novoroční projev předsedy vlády | ČT1 | 20:06:00 | 1508 | 550 | 1039 | 32,65 | 26,45 | 30,16 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1487 | 788 | 1211 | 32,88 | 38,68 | 35,96 |
| Události | ČT1 | 19:00:07 | 1186 | 414 | 788 | 27,10 | 21,07 | 24,27 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:51:29 | 1082 | 430 | 758 | 23,86 | 20,98 | 22,43 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 1076 | 338 | 711 | 26,70 | 18,72 | 23,83 |
| Rychlé TN | Nova | 19:26:47 | 886 | 577 | 778 | 20,19 | 29,28 | 23,93 |
| Sportovní zprávy | Nova | 20:18:55 | 864 | 543 | 741 | 18,91 | 26,69 | 21,74 |
| Kouzelník Žito | ČT1 | 17:07:58 | 853 | 300 | 606 | 23,90 | 18,44 | 22,74 |
| Ten, kdo tě miloval | ČT1 | 22:13:26 | 829 | 359 | 638 | 29,97 | 25,69 |
28,78 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Novoroční projev předsedy vlády | ČT1, ČT24, Nova, Prima, CNN Prima News | 20:06:00 | 3080 | 1349 | 2259 | 66,69 | 64,87 | 65,55 |
Pozn.: Data dostupná k 2.1. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.16 |
| Nova Group | 23.49 |
| Prima Group | 20.67 |
| Barrandov Group | 3.86 |
| Óčko | 0.58 |
| Atmedia | 3.47 |
| Ostatní | 7.76 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.06 |
| Nova Group | 23.99 |
| Prima Group | 20.72 |
| Barrandov Group | 4.18 |
| Óčko | 0.36 |
| Atmedia | 2.21 |
| Ostatní | 6.48 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.05 |
| Nova Group | 32.03 |
| Media Club | 24.91 |
| Atmedia | 3.24 |
| Ostatní | 6.77 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.39 |
| Nova Group | 26.90 |
| Media Club | 25.20 |
| Atmedia | 3.58 |
| Ostatní | 6.93 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Poslední aristokratka
Autor textu MediaGuru
Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil Dagmar Havlové odškodné
1,3 milionu korun za nepravdivý bulvární článek o údajném milostném
poměru. Spolu s dříve přiznanou částkou tak herečka získá celkem
2,5 milionu korun od vydavatelství Bauer Media. Soud označil výši náhrady
za odpovídající závažnosti zásahu do jejích osobnostních práv.
Mattoni 1873 představuje novou řadu funkčních minerálních vod Mattoni
Vision, která obsahuje látky podporující udržení zdravého zraku. Uvedení
produktu na trh doprovází kampaň Život v plném rozlišení z dílny
agentury WMC Grey, jež propojuje motiv lidského oka s barvami, světlem a tancem.
Stovky prázdných talířů s příběhy lidí v potravinové nouzi
vytvořily na pražském Václavském náměstí datum 14. listopadu. Instalaci
připravila agentura Dentsu Creative pro podzimní Sbírku potravin. Navazuje na
loňskou oceněnou kampaň „Jídlo, jaké svět neviděl“ a upozorňuje na
rozsah problému potravinové nouze.