Nová data: Nejposlouchanější jsou Radiožurnál, Impuls i Blaník
Výzkum poslechovosti rádií přináší výsledky na základě nových
hybridních dat.
Výsledky poslechovosti rádiových stanic za období 3. a 4. čtvrtletí 2024 byly zveřejněny na základě sběru dat podle nové metodiky hybridního měření. V souhrnu přinášejí data výzkumu Radioprojekt vyšší dosah rádií v týdenním poslechu a umožňují také pohled na jejich dosah v měsíčním i kvartálním období. Celkem rádio poslouchá denně 4,787 mil. osob (12-84 let, 51,8 %) a 7,776 mil. osob týdně (84,05 %). Průměrný denní čas poslechovosti představuje 227 minut a průměrný počet poslouchaných stanic vzrostl na 2,8.
Nový způsob měření lehce proházel postavením stanic v dosavadních žebříčcích poslechovosti. V případě celoplošných stanic zůstávají na čele denní poslechovosti Radiožurnál, následovaný Impulsem a Evropou 2. V týdenním, měsíčním i kvartálním poslechu se však do čela dostalo Rádio Impuls, za které se vyhouplo Rádio Blaník.
Ve skupině nadregionálních rádií patří vedoucí pozice v denním i týdenním poslechu nadále Rádiu Kiss, v měsíčním a kvartálním jsou ale nejposlouchanější Hitrádia.
Asi největší změna nastala v regionálních rádiích, kde se do čela poslechovosti dostalo komunitní Rádio Proglas v denním poslechu a Free Radio v týdenním, měsíčním i kvartálním poslechu.
Jak už jsme uvedli, změny u menších rádií (daily reach pod 1,5 %) souvisí v nových datech s tím, že nejsou v měření kalibrována, a tak výkyvy budou v jejich případě častější.
Nejvyšší podíl na trhu mají z jednotlivých stanic Radiožurnál, poté Impuls a Blaník.
Z pohledu komerčních sítí je stále nejsilnější Media Club s podílem 46,3 %, podíl Radihousu představuje 25,7 %.
Přehled poslechovosti rádiových stanic uvádíme níže. Vzhledem k podstatné změně metodiky neuvádíme mezikvartální ani meziroční srovnání.
Celoplošné stanice
Denní reach
| celoplošné | denní reach (tis.) |
| ČRo Radiožurnál | 800 |
| Rádio Impuls | 675 |
| Evropa 2 | 662 |
| Rádio Blaník | 617 |
| Frekvence 1 | 443 |
| ČRo Dvojka | 328 |
| ČRo Plus | 154 |
| Rádio Hey | 57 |
| ČRo Radiožurnál Sport | 55 |
| ČRo Vltava | 49 |
| Rádio Prostor | 49 |
Týdenní reach
| celoplošné | týdenní reach (tis.) |
| Rádio Impuls | 2093 |
| Rádio Blaník | 2029 |
| ČRo Radiožurnál | 1877 |
| Evropa 2 | 1631 |
| Frekvence 1 | 1396 |
| ČRo Dvojka | 896 |
| ČRo Plus | 400 |
| ČRo Radiožurnál Sport | 227 |
| ČRo Vltava | 186 |
| Rádio Hey | 118 |
| Rádio Prostor | 96 |
Měsíční reach
| celoplošné | měsíční reach (tis.) |
| Rádio Impuls | 4223 |
| Rádio Blaník | 4151 |
| ČRo Radiožurnál | 3416 |
| Evropa 2 | 3286 |
| Frekvence 1 | 3095 |
| ČRo Dvojka | 1826 |
| ČRo Plus | 754 |
| ČRo Radiožurnál Sport | 541 |
| ČRo Vltava | 470 |
| Rádio Hey | 295 |
| Rádio Prostor | 231 |
Kvartální reach
| celoplošné | kvartální reach (tis.) |
| Rádio Impuls | 6305 |
| Rádio Blaník | 6145 |
| ČRo Radiožurnál | 5320 |
| Frekvence 1 | 5195 |
| Evropa 2 | 5089 |
| ČRo Dvojka | 3180 |
| ČRo Plus | 1330 |
| ČRo Radiožurnál Sport | 1163 |
| ČRo Vltava | 992 |
| Rádio HEY | 506 |
| Rádio Prostor | 468 |
Zdroj: Radioprojekt 3.+4. čtvrtletí 2024, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen
Nadregionální stanice
Denní reach
| nadregionální | denní reach (tis.) |
| Rádio Kiss | 539 |
| Hitrádio Total | 455 |
| Rádio Beat | 275 |
| Country Rádio | 254 |
| Rock Radio | 236 |
| Fajn radio | 130 |
| Radio Čas | 65 |
Týdenní reach
| nadregionální | týdenní reach (tis.) |
| Rádio Kiss | 1877 |
| Hitrádio Total | 1751 |
| Rádio Beat | 763 |
| Rock Radio | 714 |
| Country Rádio | 631 |
| Fajn radio | 457 |
| Radio Čas | 307 |
Měsíční reach
| nadregionální | měsíční reach (tis.) |
| Hitrádio Total | 3843 |
| Rádio Kiss | 3725 |
| Rádio Beat | 1666 |
| Rock Radio | 1562 |
| Country Rádio | 1295 |
| Fajn radio | 1213 |
| Radio Čas | 865 |
Kvartální reach
| nadregionální | kvartální reach (tis.) |
| Hitrádio Total | 6025 |
| Rádio Kiss | 5687 |
| Rádio Beat | 2915 |
| Rock Radio | 2681 |
| Fajn radio | 2289 |
| Country Rádio | 2265 |
| Radio Čas | 1619 |
Zdroj: Radioprojekt 3.+4. čtvrtletí 2024, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen
Regionální stanice - TOP 10
Denní reach
| regionální | denní reach (tis.) |
| Rádio Proglas | 114 |
| Hitrádio Orion | 94 |
| ČRo Brno | 93 |
| Rádio Krokodýl | 86 |
| Free Radio 107 FM | 74 |
| Hitrádio Černá Hora | 71 |
| Hitrádio City 93,7 FM | 69 |
| ČRo Střední Čechy (dříve ČRo Region) | 58 |
| Rádio Haná | 55 |
| Signál Rádio | 54 |
Týdenní reach
| regionální | týdenní reach (tis.) |
| Free Radio 107 FM | 495 |
| Rádio Krokodýl | 343 |
| Hitrádio Orion | 335 |
| Hitrádio City 93,7 FM | 330 |
| Hitrádio Černá Hora | 257 |
| Rádio Proglas | 256 |
| ČRo Brno | 253 |
| Signál Rádio | 206 |
| ČRo Střední Čechy | 200 |
| Hitrádio FM Plus | 185 |
Měsíční reach
| regionální | měsíční reach (tis.) |
| Free Radio 107 FM | 1277 |
| Rádio Krokodýl | 837 |
| Hitrádio City 93,7 FM | 769 |
| Hitrádio Orion | 712 |
| Signál Rádio | 577 |
| ČRo Brno | 548 |
| Rádio Proglas | 544 |
| Hitrádio Černá Hora | 534 |
| ČRo Střední Čechy | 502 |
| Rádio Čas Rock | 449 |
Kvartální reach
| regionální | kvartální reach (tis.) |
| Free Radio 107 FM | 2298 |
| Rádio Krokodýl | 1496 |
| Hitrádio City 93,7 FM | 1237 |
| Signál Rádio | 1168 |
| Hitrádio Orion | 1109 |
| Rádio Proglas | 1022 |
| ČRo Brno | 946 |
| ČRo Střední Čechy | 921 |
| Rádio Čas Rock | 908 |
| Rádio Jih | 897 |
Zdroj: Radioprojekt 3.+4. čtvrtletí 2024, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen
Typ zobrazení
Podíl stanic na poslechovosti (%)
| Hodnota | |
|---|---|
| Radiožurnál | 11.01 |
| Impuls | 10.51 |
| Blaník | 10.41 |
| Kiss | 8.69 |
| Evropa 2 | 7.42 |
| Frekvence 1 | 7.28 |
| Hitradio total | 5.85 |
| ČRo Dvojka | 5.53 |
| Country radio | 4.51 |
| Beat | 4.18 |
| Rock Radio | 3.69 |
| ostatní | 20.92 |
Radioprojekt 3+4Q/2024, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
Typ zobrazení
Podíl rozhlasových obchodních sítí (%)
| Hodnota | |
|---|---|
| Media Club | 46.30 |
| Český rozhlas | 27.00 |
| Radiohouse total | 25.70 |
| ostatní | 1.00 |
Radioprojekt 3+4Q/2024, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen
Kompletní výsledky i prezentaci k novým datům Radioprojektu najdete v dokumentech níže.
-mav-
# výzkum # audio # Radiohouse # rádio # Media Club # Radioprojekt # poslechovost # Rádio Blaník # Hitrádio # Radiožurnál # Rádio Impuls # Rádio Kiss # Ćeský rozhlas
Autor textu MediaGuru
Mohlo by vás zajímat
Rock Radio vydává dva kalendáře na rok 2027
Rock Radio připravilo na rok 2027 dva kalendáře. Slušná rockerka
představí ženy z různých profesí vybrané posluchači, Slušnej rocker
zase české rockové muzikanty se zachráněnými papoušky z Centra Laguna.
Evropa 2 spouští novou kampaň se svými moderátory
Do kampaně Evropy 2 se zapojilo jedenáct moderátorů stanice včetně Leoše
Mareše, Zorky Hejdové, Pavla Cejnara a Kuby Kotka.
Zájemci odhalili plány pro nové pražské rádio na frekvenci 99,3 FM. Kdo vyhraje?
O volnou pražskou frekvenci 99,3 FM, kterou do letošního jara využívalo
francouzské Radio France Internationale, se uchází pět komerčních
projektů. Jejich zástupci představili své programové záměry na úterním
veřejném slyšení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.