Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším sobotním pořadem po 20:00 mezi diváky 15+ let byly
Zázraky přírody (1,26 mil.). V 15–54 dosáhl nejvyšší sledovanosti
příběh Piráti z Karibiku.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Zázraky přírody | ČT1 | 20:10:36 | 1225 | 449 | 790 | 26,8 | 21,0 | 22,8 |
| Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna | Nova | 20:20:54 | 647 | 514 | 621 | 16,1 | 27,1 | 20,1 |
| Tenkrát v ráji | ČT1 | 21:22:16 | 544 | 231 | 392 | 15,2 | 13,5 | 14,0 |
| Temný Kraj | Prima | 20:19:49 | 533 | 203 | 396 | 11,8 | 9,6 | 11,5 |
| Stíhači Red Tails | Nova Cinema | 20:06:01 | 336 | 174 | 278 | 7,8 | 8,6 | 8,5 |
| Jak básníci přicházejí o iluze | Prima | 21:35:27 | 307 | 161 | 256 | 10,3 | 11,3 | 10,9 |
| Prci, prci, prcičky 2 | Nova | 22:54:19 | 295 | 233 | 279 | 18,8 | 30,7 | 21,9 |
| Velký útěk | ČT2 | 20:04:09 | 205 | 59 | 132 | 5,0 | 3,0 | 4,2 |
Pozn.: Data dostupná k 22.3. 2020
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.40 |
| Nova Group | 24.84 |
| Prima Group | 20.07 |
| Barrandov Group | 4.54 |
| Óčko | 0.55 |
| Atmedia | 4.90 |
| Ostatní | 6.69 |
ATO-Nelsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.60 |
| Nova Group | 27.44 |
| Prima Group | 23.44 |
| Barrandov Group | 5.06 |
| Óčko | 0.28 |
| Atmedia | 3.06 |
| Ostatní | 5.13 |
ATO-Nelsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.55 |
| Nova Group | 32.44 |
| Media Club | 24.39 |
| Atmedia | 4.57 |
| Ostatní | 7.06 |
ATO-Nelsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.77 |
| Nova Group | 28.03 |
| Media Club | 26.03 |
| Atmedia | 4.83 |
| Ostatní | 6.34 |
ATO-Nelsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # televize # prime-time # Zázraky přírody # Piráti z Karibiku
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.