Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem posledního dne roku 2024 byl po hymně a novoročním přání pořad Všechnopárty. Následovaly Silvestrovské
Televizní noviny. Více než milion diváků sledovalo také Hvězdný speciál
pořadu Na lovu.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Hymna ČR | ČT1 | 0:00:30 | 1738 | 705 | 1198 | 51,45 | 45,87 | 49,51 |
| Novoroční přání | ČT1 | 0:01:45 | 1650 | 665 | 1124 | 49,26 | 43,53 | 46,82 |
| Všechnopárty | ČT1 | 22:10:45 | 1207 | 306 | 684 | 34,86 | 21,03 | 28,55 |
| Silvestrovské Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1145 | 600 | 875 | 34,11 | 43,94 | 38,68 |
| Na lovu: Hvězdný speciál | Nova | 20:40:05 | 1074 | 535 | 803 | 29,91 | 36,05 | 32,78 |
| Muzikálová noc plná hvězd | ČT1 | 23:04:37 | 935 | 252 | 564 | 28,92 | 17,88 | 24,73 |
| Čert ví proč | ČT1 | 18:23:54 | 756 | 290 | 504 | 24,62 | 23,62 | 24,74 |
| Zázraky přírody | ČT1 | 21:08:02 | 739 | 193 | 399 | 20,60 | 12,99 | 16,26 |
| U muziky na Silvestra | ČT1 | 0:05:27 | 732 | 218 | 405 | 28,18 | 18,84 | 21,60 |
| Výborná Show | ČT1 | 20:06:26 | 715 | 179 | 391 | 20,43 | 12,59 | 16,47 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Možné je všechno! | Nova | 22:03:55 | 715 | 421 | 552 | 21,30 | 29,35 | 23,59 |
| Inkognito | Prima | 20:29:21 | 552 | 231 | 400 | 15,45 | 15,68 | 16,41 |
| Prima Partička | Prima | 22:24:05 | 276 | 151 | 235 | 8,30 | 10,56 | 10,11 |
| Hokej: Švédsko - Česko | ČT sport | 23:00:01 | 236 | 124 | 183 | 9,38 | 11,03 | 10,12 |
| Vyšetřování ztráty třídní knihy | ČT2 | 20:01:09 | 194 | 78 | 142 | 5,52 | 5,41 | 5,95 |
| Na kus řeči | ČT2 | 0:58:07 | 171 | 36 | 89 | 10,75 | 4,85 | 7,56 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 1.1. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 39.01 |
| Nova Group | 25.16 |
| Prima Group | 20.30 |
| Barrandov Group | 1.67 |
| Óčko | 0.54 |
| Atmedia | 6.27 |
| Ostatní | 7.04 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.43 |
| Nova Group | 31.68 |
| Prima Group | 22.73 |
| Barrandov Group | 2.11 |
| Óčko | 0.63 |
| Atmedia | 4.82 |
| Ostatní | 5.59 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.95 |
| Nova Group | 32.20 |
| Media Club | 22.02 |
| Atmedia | 7.85 |
| Ostatní | 5.98 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.03 |
| Nova Group | 28.10 |
| Media Club | 22.86 |
| Atmedia | 7.18 |
| Ostatní | 5.83 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Silvestr
Autor textu MediaGuru
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.