Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na druhý svátek vánoční se stala pohádka
S čerty nejsou žerty. Sledovalo ji 1,2 mil. diváků starších čtyř let.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | |
| S čerty nejsou žerty | Nova | 20:24:51 | 1191 | 32,57 |
| Klíč svatého Petra | ČT1 | 20:11:47 | 1155 | 30,37 |
| Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 17:20:54 | 1059 | 38,34 |
| Počasí | Nova | 20:19:44 | 1012 | 27,41 |
| Lotrando a Zubejda | ČT1 | 14:04:06 | 952 | 44,43 |
| Sportovní noviny | Nova | 20:14:09 | 943 | 25,89 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 939 | 31,25 |
| Události | ČT1 | 19:00:04 | 930 | 29,21 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 929 | 28,29 |
| Korunní princ | ČT1 | 15:45:54 | 926 | 38,66 |
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | |
| Slavnosti sněženek | ČT1 | 21:45:17 | 524 | 19,96 |
| Legendární dvojice | ČT1 | 23:13:26 | 240 | 17,57 |
| Princ a Večernice | Prima | 20:19:27 | 228 | 6,05 |
| Zelená míle | Nova | 22:19:18 | 211 | 17,67 |
| Pravdivé lži | ČT2 | 21:43:04 | 207 | 9,39 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 27.12. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.96 |
| Nova Group | 23.79 |
| Prima Group | 17.94 |
| Barrandov Group | 1.76 |
| Atmedia | 2.86 |
| Televize Seznam | 3.76 |
| Ostatní | 6.93 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.36 |
| Nova Group | 31.22 |
| Prima Group | 18.57 |
| Barrandov Group | 1.70 |
| Atmedia | 2.56 |
| Televize Seznam | 2.31 |
| Ostatní | 6.28 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.84 |
| Nova Group | 30.17 |
| Media Club | 16.98 |
| Atmedia | 2.43 |
| Televize Seznam | 3.87 |
| Ostatní | 5.71 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.76 |
| Nova Group | 26.34 |
| Media Club | 19.03 |
| Atmedia | 2.78 |
| Televize Seznam | 3.63 |
| Ostatní | 5.46 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # S čerty nejsou žerty # Vánoce
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.