Autor textu MediaGuru
Český statistický úřad zveřejnil ve čtvrtek dopoledne první základní
výsledky z loňského sčítání lidu. Podívali jsme se na to, jaká je
aktuální velikost cílových skupin, které se obvykle využívají
v marketingové komunikaci.
Podle dnes zveřejněných výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tis. více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů. Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka 4,7 % a k české, moravské nebo slezské národnosti se hlásilo více než 6,4 mil. osob. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 milionu.
Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) na základě Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo od 27. března do 11. května 2021. Jde zatím o první výsledky, další data budou postupně přibývat.
| věk | milióny | % | % žen |
| 65+ | 2,15 | 20,4 | 57,9 |
| 15 - 64 | 6,68 | 63,5 | 48,9 |
| <15 | 1,69 | 16,1 | 48,8 |
| celkem | 10,52 | 100 | 50,7 |
| typ vzdělání | počet | (%) |
| bez vzdělání | 56 100 | 0,6 |
| základní vč. neukončeného | 1 107 860 | 12,5 |
| střední vč. vyučení (bez maturity) | 2 736 983 | 31,0 |
| úplné střední (s maturitou), vč. nástavbového a pomaturitního | 2 729 091 | 30,9 |
| vyšší odborné, konzervatoř | 1 385 88 | 1,6 |
| vysokoškolské | 1 552 407 | 17,6 |
| nezjištěno | 511 378 | 5,8 |
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Praha | 12.37 |
| Středočeský kraj | 13.45 |
| Jihočeský kraj | 6.00 |
| Plzeňský kraj | 5.52 |
| Karlovarský kraj | 2.65 |
| Ústecký kraj | 7.50 |
| Liberecký kraj | 4.14 |
| Královéhradecký kraj | 5.12 |
| Pardubický kraj | 4.85 |
| Kraj Vysočina | 4.73 |
| Jihomoravský kraj | 11.38 |
| Olomoucký kraj | 5.89 |
| Zlínský kraj | 5.36 |
| Moravskoslezský | 11.05 |
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021
| počet | podíl z celku (%) | |
| Hlavní město Praha | 1 301 489 | 12,37 |
| Středočeský kraj | 1 415 277 | 13,45 |
| Jihočeský kraj | 631 801 | 6,00 |
| Plzeňský kraj | 581 445 | 5,52 |
| Karlovarský kraj | 279 100 | 2,65 |
| Ústecký kraj | 789 153 | 7,50 |
| Liberecký kraj | 435 254 | 4,14 |
| Královéhradecký kraj | 538 333 | 5,12 |
| Pardubický kraj | 510 036 | 4,85 |
| Kraj Vysočina | 497 517 | 4,73 |
| Jihomoravský kraj | 1 197 731 | 11,38 |
| Olomoucký kraj | 619 807 | 5,89 |
| Zlínský kraj | 564 374 | 5,36 |
| Moravskoslezský kraj | 1 162 850 | 11,05 |
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021
Na základě nově zveřejněných dat jsme se také podívali na to, jak velké jsou nejběžněji používané cílové skupiny v marketingové komunikaci na českém trhu. Výpočet je v grafu vztažen k cílovým skupinám 4+, 15+, 15-69 a 15-54. Níže v tabulce připojujeme i další používané cílové skupiny.
| celkem | z toho muži | z toho ženy | % populace ČR | % populace mužů v ČR | % populace žen v ČR | |
| 15-24 | 966 899 | 496 885 | 470 014 | 9,2 | 9,6 | 8,8 |
| 15-49 | 4 713 250 | 2 430 226 | 2 283 024 | 44,8 | 46,9 | 42,8 |
| 15-54 | 5 401 360 | 2 781 149 | 2 620 211 | 51,3 | 53,6 | 49,1 |
| 15-69 | 7 352 440 | 3 728 398 | 3 624 042 | 69,9 | 71,9 | 67,9 |
| 15+ | 8 832 407 | 4 320 226 | 4 512 181 | 83,9 | 83,3 | 84,5 |
| 4+ | 10 076 591 | 4 957 530 | 5 119 061 | 95,7 | 95,6 | 95,9 |
| 12-79 | 8 736 406 | 4 348 407 | 4 387 999 | 83,0 | 83,8 | 82,2 |
| 12-84 | 8 979 779 | 4 437 912 | 4 541 867 | 85,3 | 85,6 | 85,1 |
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021
Další data jsou k dispozici na webové stránce Sčítání lidu.
-mav-
# ČSÚ # cílová skupina # Česká republika # Ščítání lidu # obyvatelstvo
Autor textu MediaGuru
Důvěra spotřebitelů stojí na lokálním původu a férovosti. České
značky jsou na tom dobře, vyplývá z dat MNForce.
Děti tráví více času v online prostředí, především u videí a sociálních sítí, zatímco jejich zájem o četbu tištěných knih a časopisů s rostoucím věkem klesá. Vyplývá to z výsledků
Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu, do kterého se zapojil
rekordní počet žáků základních škol.
Blízkost prodejny rozhoduje, většina Čechů ale za slevami dojíždí.
Letáky výrazně ovlivňují nákupní chování, ukazuje výzkum Stem/Mark.