Autor textu MediaGuru
Prezidentskou superdebatu sledovalo v neděli na ČT1 a ČT24 souhrnně
1,54 mil. diváků. Šlo o nejlepší výsledek večera a také celého
nedělního dne. Je to o 624 tisíc diváků více než u prezidentské
debaty před prvním kolem volby v roce 2018.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Prezidentské volby | ČT1 | 20:00:00 | 1172 | 572 | 863 | 28,63 | 31,89 | 29,16 |
| Odznak Vysočina | Nova | 20:20:14 | 912 | 329 | 625 | 21,44 | 17,52 | 20,26 |
| Prezidentské volby | ČT24 | 20:00:00 | 364 | 148 | 225 | 8,89 | 8,23 | 7,61 |
| Hodinový manžel | Prima | 20:20:06 | 324 | 212 | 279 | 8,37 | 12,49 | 9,92 |
| Střepiny | Nova | 22:46:16 | 313 | 107 | 207 | 20,13 | 17,28 | 18,45 |
| Pověste je vysoko | ČT2 | 20:04:48 | 266 | 43 | 152 | 6,43 | 2,37 | 5,09 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, TV živě+TS0-3 ke dni 9.1. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.88 |
| Nova Group | 24.31 |
| Prima Group | 23.92 |
| Barrandov Group | 2.62 |
| Óčko | 0.24 |
| Atmedia | 5.22 |
| Ostatní | 6.79 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.45 |
| Nova Group | 29.74 |
| Prima Group | 20.80 |
| Barrandov Group | 2.43 |
| Óčko | 0.18 |
| Atmedia | 3.95 |
| Ostatní | 5.44 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.27 |
| Nova Group | 27.74 |
| Media Club | 25.85 |
| Atmedia | 4.85 |
| Ostatní | 7.29 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.03 |
| Nova Group | 26.01 |
| Media Club | 27.11 |
| Atmedia | 5.53 |
| Ostatní | 6.32 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # prezident # share # rating # volby # Prezidentská superdebata
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.