Autor textu MediaGuru
Premiérová pohádka Jak si nevzít princeznu se stala nejsledovanějším
pořadem Štědrého dne. Sledovalo ji více než 2,6 mil. diváků starších
15 let (podíl 61,9 %). V první desítce se umístily jen pořady vysílané
ČT. Celodenní podíl ČT dosáhl téměř 52 %.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Jak si nevzít princeznu | ČT1 | 19:00:10 | 2627 | 1485 | 2186 | 61,89 | 63,18 | 64,10 |
| Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 20:32:26 | 2344 | 1290 | 1913 | 53,74 | 53,01 | 54,31 |
| Pelíšky | ČT1 | 21:57:45 | 1794 | 1172 | 1591 | 52,56 | 58,66 | 55,51 |
| Honza málem králem | ČT1 | 12:39:55 | 1141 | 754 | 989 | 41,39 | 47,19 | 43,63 |
| Tři veteráni | ČT1 | 11:04:30 | 1018 | 658 | 881 | 41,12 | 46,71 | 43,01 |
| Korunní princ | ČT1 | 17:25:42 | 1006 | 579 | 833 | 35,02 | 38,79 | 37,33 |
| Láska rohatá | ČT1 | 15:52:35 | 986 | 540 | 802 | 34,39 | 34,65 | 35,22 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 14:12:27 | 926 | 557 | 784 | 33,47 | 35,35 | 34,65 |
| O princezně Jasněnce a létajícím ševci | ČT1 | 9:34:45 | 919 | 600 | 804 | 43,35 | 47,97 | 44,79 |
| Dařbuján a Pandrhola | ČT1 | 8:13:22 | 766 | 476 | 678 | 47,65 | 51,39 | 50,17 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Sám doma | Prima | 20:18:59 | 641 | 472 | 578 | 14,82 | 19,45 | 16,52 |
| Tři bratři | Nova | 19:41:36 | 511 | 342 | 444 | 11,74 | 14,14 | 12,66 |
| Láska nebeská | Nova | 21:22:59 | 358 | 224 | 323 | 9,76 | 10,58 | 10,58 |
| Comeback | Nova | 23:50:10 | 312 | 220 | 293 | 16,72 | 20,04 | 18,64 |
Pozn.: Data dostupná k 25.12. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 51.56 |
| Nova Group | 20.46 |
| Prima Group | 15.29 |
| Barrandov Group | 1.48 |
| Óčko | 0.33 |
| Atmedia | 4.47 |
| Ostatní | 6.42 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 58.57 |
| Nova Group | 16.60 |
| Prima Group | 15.71 |
| Barrandov Group | 1.78 |
| Óčko | 0.22 |
| Atmedia | 1.82 |
| Ostatní | 5.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 52.06 |
| Nova Group | 21.80 |
| Media Club | 16.63 |
| Atmedia | 4.24 |
| Ostatní | 5.26 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 51.73 |
| Nova Group | 21.22 |
| Media Club | 17.56 |
| Atmedia | 4.44 |
| Ostatní | 5.04 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoce # Jak si nevzít princeznu
Autor textu MediaGuru
Vláda podporuje i poslanecký návrh na omezení poplatků pro ČT a ČRo.
Chce rozšířit okruh lidí a firem, které od placení poplatku osvobodí.
Prima upravuje programové schéma hlavního kanálu. Seznamovací reality show
Are You The One? se přesouvá z podvečerního vysílání do pozdního
večera po 22. hodině.
TV Nova zahájila natáčení nového seriálu Boží plán.
Čtyřiadvacetidílná novinka od tvůrců Jedné rodiny sází na příběh
trojice přátel. Hlavní role ztvární Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina.