Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na První svátek vánoční se stala reprízovaná
pohádka Anděl Páně. Vidělo ji 2,16 mil. diváků (15+). V první desítce
nejsledovanějších pořadů přinesla devět ČT. Její celodenní podíl
dosáhl 45,06 % (15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Anděl Páně | ČT1 | 20:08:50 | 2163 | 1061 | 1648 | 46,69 | 46,59 | 46,66 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1242 | 581 | 956 | 30,96 | 33,37 | 33,05 |
| Události | ČT1 | 19:00:09 | 1134 | 429 | 761 | 29,50 | 25,68 | 27,55 |
| Jak vytrhnout velrybě stoličku | ČT1 | 17:33:17 | 1101 | 512 | 825 | 31,74 | 32,37 | 32,18 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:51:40 | 1076 | 447 | 752 | 26,44 | 25,15 | 25,44 |
| Vesničko má středisková | ČT1 | 21:43:33 | 1034 | 559 | 814 | 32,05 | 33,35 | 32,10 |
| Kouzla králů | ČT1 | 15:58:50 | 1017 | 486 | 783 | 35,73 | 35,81 | 36,38 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 1015 | 390 | 690 | 27,84 | 24,37 | 26,16 |
| Princezna ze mlejna | ČT1 | 9:14:03 | 981 | 543 | 847 | 45,44 | 47,90 | 46,96 |
| Lotrando a Zubejda | ČT1 | 14:18:17 | 900 | 476 | 730 | 35,55 | 38,40 | 37,04 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Nejkrásnější hádanka | Nova | 20:20:10 | 755 | 377 | 591 | 16,88 | 16,87 | 17,19 |
| Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:20:15 | 541 | 424 | 504 | 12,86 | 20,05 | 15,50 |
| Slavné parodie | ČT1 | 23:25:50 | 448 | 262 | 367 | 26,49 | 28,84 | 27,03 |
| Někdo to rád horké | ČT2 | 21:44:15 | 260 | 86 | 169 | 8,59 | 5,43 | 7,08 |
| Zvíře | ČT2 | 20:00:54 | 251 | 103 | 182 | 5,45 | 4,60 | 5,19 |
Pozn.: Data dostupná k 26.12.2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 45.06 |
| Nova Group | 19.62 |
| Prima Group | 20.83 |
| Barrandov Group | 2.22 |
| Óčko | 0.62 |
| Atmedia | 5.38 |
| Ostatní | 6.27 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 45.84 |
| Nova Group | 21.13 |
| Prima Group | 22.20 |
| Barrandov Group | 2.48 |
| Óčko | 0.68 |
| Atmedia | 2.88 |
| Ostatní | 4.79 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.86 |
| Nova Group | 22.92 |
| Media Club | 22.81 |
| Atmedia | 5.93 |
| Ostatní | 5.47 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.95 |
| Nova Group | 21.01 |
| Media Club | 24.00 |
| Atmedia | 5.78 |
| Ostatní | 5.26 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Anděl Páně
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.