Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem sobotního večera a zároveň celého dne
zůstává s více než milionem diváků Peče celá země.
Typ zobrazení
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Peče celá země | ČT1 | 20:11:21 | 1 138 | 462 | 729 | 32,49 | 36,16 | 31,91 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:22:56 | 784 | 206 | 440 | 27,26 | 20,83 | 23,77 |
| Jurský svět: Nadvláda | Nova | 20:24:42 | 388 | 224 | 331 | 14,31 | 23,31 | 18,67 |
| Tři mušketýři | ČT2 | 20:04:48 | 260 | 37 | 114 | 7,69 | 3,05 | 5,17 |
| Asterix a Obelix: Říše středu | Prima | 20:20:13 | 226 | 108 | 174 | 7,40 | 9,89 | 8,76 |
| Komisař Montalbano | ČT1 | 22:18:40 | 195 | 31 | 103 | 12,05 | 5,81 | 9,53 |
| Jaguár | ČT2 | 21:50:43 | 157 | 25 | 74 | 7,44 | 3,42 | 5,31 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.1. 2026
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 39,76 |
| Nova Group | 22,15 |
| FTV Prima | 22,34 |
| Barrandov TS | 1,74 |
| Atmedia | 4,31 |
| Televize Seznam | 2,31 |
| ostatní | 7,38 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| 15+, PT | |
| ČT celkem | 37,32 |
| Nova Group | 25,10 |
| FTV Prima | 23,91 |
| Barrandov TS | 1,90 |
| Atmedia | 3,61 |
| Televize Seznam | 1,78 |
| ostatní | 6,38 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 33,20 |
| Nova Group | 31,35 |
| Mediaclub | 21,59 |
| Atmedia | 4,10 |
| Televize Seznam | 1,60 |
| ostatní | 8,17 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 36,81 |
| Nova Group | 26,27 |
| Mediaclub | 22,51 |
| Atmedia | 4,45 |
| Televize Seznam | 2,36 |
| ostatní | 7,60 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # share # rating # Peče celá země
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.