Autor textu MediaGuru
Seriál Osada je nadále nejsledovanějším pátečním pořadem po
20. hodině v divácké skupině starší 15 let, třetí díl sledovalo
1,06 ml. diváků. Osada uspěla i v dalších sledovaných diváckých
kategoriích.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Osada | ČT1 | 20:13:14 | 1058 | 484 | 798 | 29,06 | 31,81 | 30,32 |
| Policie Modrava | Nova | 20:22:23 | 864 | 277 | 573 | 24,31 | 18,50 | 22,20 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:42:13 | 753 | 218 | 503 | 26,85 | 18,13 | 24,15 |
| Česko Slovensko má talent | Prima | 20:18:49 | 490 | 259 | 375 | 14,05 | 17,54 | 14,79 |
| 13. komnata 2021 | ČT1 | 21:13:10 | 486 | 144 | 308 | 14,29 | 10,00 | 12,50 |
| Padesát odstínů temnoty | Nova | 21:45:43 | 390 | 223 | 325 | 19,50 | 25,21 | 21,54 |
| Samotář | ČT2 | 20:05:56 | 320 | 75 | 217 | 9,03 | 5,07 | 8,50 |
| Profesionálové | ČT1 | 22:36:07 | 303 | 100 | 215 | 16,61 | 12,41 | 15,58 |
| Máme rádi Česko | Prima | 22:00:16 | 253 | 122 | 200 | 12,66 | 13,86 | 13,29 |
Pozn.: Data dostupná k 18.9. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.22 |
| Nova Group | 28.73 |
| Prima Group | 26.37 |
| Barrandov Group | 3.28 |
| Óčko | 0.44 |
| Atmedia | 4.31 |
| Ostatní | 6.65 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.43 |
| Nova Group | 31.05 |
| Prima Group | 25.06 |
| Barrandov Group | 2.91 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 2.73 |
| Ostatní | 4.52 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.69 |
| Nova Group | 33.42 |
| Media Club | 30.78 |
| Atmedia | 4.84 |
| Ostatní | 7.27 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.49 |
| Nova Group | 30.19 |
| Media Club | 31.54 |
| Atmedia | 4.72 |
| Ostatní | 6.06 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Osada
Autor textu MediaGuru
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.