Autor textu MediaGuru
Nová pohádka Záhada strašidelného zámku se s 2,3 miliony diváků
starších 4 let stala nejsledovanějším pořadem Štědrého dne. Sledovalo
ji téměř 60 % diváků, kteří v čase jejího vysílání měli zapnutou
televizi. Stanice ČT dosáhly na Štědrý den téměř polovičního podílu
na sledovanosti.
| pořad | TV | začátek | tis. 4+ | share 4+ (%) |
| Záhada strašidelného zámku | ČT1 | 19:00:39 | 2290 | 58,05 |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 20:34:25 | 1609 | 41,25 |
| Pelíšky | ČT1 | 22:12:58 | 1206 | 47,47 |
| Tajemství staré bambitky | ČT1 | 12:40:44 | 1202 | 45,37 |
| Krakonošovo tajemství | ČT1 | 17:19:34 | 1073 | 38,18 |
| Šíleně smutná princezna | ČT1 | 14:08:36 | 1062 | 38,76 |
| Byl jednou jeden král... | ČT1 | 15:37:53 | 1057 | 35,40 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 9:30:49 | 716 | 34,21 |
| Sám doma | Prima | 20:20:34 | 687 | 17,73 |
| O princezně Jasněnce a létajícím ševci | ČT1 | 11:11:25 | 683 | 28,71 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.12. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 47.06 |
| Nova Group | 19.54 |
| Prima Group | 16.12 |
| Barrandov Group | 0.86 |
| Atmedia | 3.00 |
| Televize Seznam | 7.00 |
| Ostatní | 6.42 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 52.76 |
| Nova Group | 18.39 |
| Prima Group | 17.30 |
| Barrandov Group | 0.96 |
| Atmedia | 2.27 |
| Televize Seznam | 3.14 |
| Ostatní | 5.18 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 46.80 |
| Nova Group | 22.88 |
| Media Club | 16.16 |
| Atmedia | 2.28 |
| Televize Seznam | 7.50 |
| Ostatní | 4.38 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 46.67 |
| Nova Group | 21.00 |
| Media Club | 17.11 |
| Atmedia | 2.94 |
| Televize Seznam | 7.39 |
| Ostatní | 4.89 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoce # Štědrý den # Záhada strašidelného zámku
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.