Autor textu MediaGuru
Čtvrtfinálové utkání českých hokejistů s Finskem se stalo pořadem
čtvrtečního večera a také celého dne, vidělo ho 1,43 mil. diváků
starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Hokej: Finsko - Česko | ČT sport | 19:11:03 | 1434 | 889 | 1222 | 35,63 | 48,46 | 41,33 |
| Slunečná | Prima | 20:15:51 | 916 | 298 | 631 | 20,23 | 14,03 | 18,72 |
| Ordinace v růžové zahradě 2 | Nova | 20:27:13 | 696 | 237 | 437 | 15,80 | 11,53 | 13,34 |
| Život ve hvězdách | Nova | 21:53:01 | 454 | 150 | 308 | 16,19 | 12,38 | 14,82 |
| Temný Kraj | Prima | 21:36:54 | 375 | 132 | 292 | 13,49 | 11,04 | 14,22 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:40:13 | 341 | 86 | 208 | 11,85 | 6,92 | 9,77 |
| Strážmistr Topinka | ČT1 | 20:14:43 | 259 | 101 | 170 | 5,81 | 4,82 | 5,14 |
| Hokej: Rusko - Kanada | ČT sport | 22:04:45 | 237 | 140 | 204 | 9,32 | 12,99 | 10,81 |
Pozn.: Data dostupná k 4.6. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 41.12 |
| Nova Group | 23.60 |
| Prima Group | 22.54 |
| Barrandov Group | 3.47 |
| Óčko | 0.20 |
| Atmedia | 3.89 |
| Ostatní | 5.17 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 44.04 |
| Nova Group | 24.45 |
| Prima Group | 23.06 |
| Barrandov Group | 2.41 |
| Óčko | 0.12 |
| Atmedia | 2.42 |
| Ostatní | 3.49 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 41.77 |
| Nova Group | 27.91 |
| Media Club | 21.56 |
| Atmedia | 3.61 |
| Ostatní | 5.15 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.34 |
| Nova Group | 25.35 |
| Media Club | 25.65 |
| Atmedia | 4.01 |
| Ostatní | 4.65 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # hokej # MS hokej
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.