Autor textu MediaGuru
Seriál Záhadné případy zvýšil s druhým dílem sledovanost a stal se
pořadem nedělního večera. Následovala televizní premiéra filmu Smetana.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Záhadné případy | Nova | 20:25:13 | 1223 | 453 | 860 | 32,59 | 29,89 | 33,10 |
| Smetana | ČT1 | 20:20:51 | 759 | 256 | 453 | 20,89 | 17,70 | 18,09 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 21:43:21 | 654 | 215 | 440 | 27,32 | 24,64 | 27,69 |
| Výborná Show | ČT1 | 22:06:43 | 408 | 114 | 213 | 19,12 | 14,90 | 15,19 |
| Zrádci | Prima | 20:20:13 | 344 | 247 | 308 | 9,17 | 16,31 | 11,85 |
| Střepiny | Nova | 22:56:33 | 315 | 102 | 222 | 24,70 | 22,47 | 25,34 |
| Muž proti muži | ČT2 | 20:05:01 | 282 | 45 | 129 | 7,68 | 3,11 | 5,13 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 4.11. 2024
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.98 |
| Nova Group | 28.10 |
| Prima Group | 23.60 |
| Barrandov Group | 2.46 |
| Óčko | 0.22 |
| Atmedia | 6.35 |
| Ostatní | 8.28 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.08 |
| Nova Group | 36.47 |
| Prima Group | 19.48 |
| Barrandov Group | 2.26 |
| Óčko | 0.15 |
| Atmedia | 4.53 |
| Ostatní | 7.03 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.43 |
| Nova Group | 32.46 |
| Media Club | 24.36 |
| Atmedia | 6.23 |
| Ostatní | 9.52 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.98 |
| Nova Group | 30.45 |
| Media Club | 26.01 |
| Atmedia | 6.19 |
| Ostatní | 8.36 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # Smetana # Záhadné případy # ratig
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.