Autor textu MediaGuru
Novou nedělní večerní jedničkou po 20:00 se stal úvodní díl seriálu
Extraktoři, který sledovalo milion diváků starších 15 let.
Typ zobrazení
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Extraktoři | Nova | 20:23:23 | 1 008 | 375 | 706 | 29,29 | 33,08 | 31,95 |
| Neuer | ČT1 | 20:14:13 | 747 | 178 | 458 | 21,38 | 15,29 | 20,31 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 21:29:35 | 613 | 191 | 435 | 24,20 | 25,35 | 27,84 |
| Výborná Show | ČT1 | 21:17:29 | 551 | 143 | 298 | 18,35 | 15,57 | 16,01 |
| Střepiny | Nova | 22:45:28 | 294 | 87 | 214 | 19,93 | 20,50 | 23,61 |
| Líbáš jako Bůh | Prima | 20:20:34 | 272 | 94 | 171 | 9,61 | 10,65 | 9,58 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.1. 2026
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 37,71 |
| Nova Group | 24,24 |
| FTV Prima | 23,67 |
| Barrandov TS | 1,49 |
| Atmedia | 3,54 |
| Televize Seznam | 1,84 |
| ostatní | 7,52 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| 15+, PT | |
| ČT celkem | 33,36 |
| Nova Group | 32,54 |
| FTV Prima | 22,58 |
| Barrandov TS | 1,51 |
| Atmedia | 2,70 |
| Televize Seznam | 1,37 |
| ostatní | 5,93 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 33,20 |
| Nova Group | 30,55 |
| Mediaclub | 21,38 |
| Atmedia | 4,07 |
| Televize Seznam | 1,56 |
| ostatní | 9,24 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 35,48 |
| Nova Group | 27,75 |
| Mediaclub | 23,02 |
| Atmedia | 3,71 |
| Televize Seznam | 1,89 |
| ostatní | 8,14 |
Zdroj: ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # share # rating # Extraktoři
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.