Autor textu MediaGuru
Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstává v Česku ČRo
Radiožurnál, ukazují nová data výzkumu Radioprojekt.
Rádia v České republice týdně poslouchá 82,6 % populace, denně je to 54,1 % populace ve věku 12-84 let. Oba ukazatele se v porovnání s předešlým měřeným obdobím mírně snížily, týdenní poslechovost se ale vyvíjí příznivěji než denní poslech. Doba poslechu se pak navýšila na 4:36 hodin denně. Ukazují to nová data výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt, která byla ve středu dopoledne zveřejněna.
Radiožurnál zůstává nejposlouchanějším celoplošným rádiem s denní poslechovostí 900 tisíc posluchačů, následují Impuls a Evropa 2. Stejně jako v datech za první kvartál letošního roku došlo v denním poslechu k mírnému poklesu poslechovosti vedoucích celoplošných stanic. Dařilo se specializovaným celoplošným stanicím Českého rozhlasu – ČRo Plus si polepšil o 18 tisíc posluchačů a ČRo Vltava o osm tisíc posluchačů. Poslechovost navýšilo i Rádio Z a také digitální stanice Českého rozhlasu.
V týdenním vývoji poslechovosti je situace lepší, zde je vidět postupné oživování poslechovosti. Také v týdenních datech vede mezi celoplošnými stanicemi Radiožurnál.
V podílu na poslechovosti se mezi trojici nejsilnějších zařadilo Rádio Blaník.
| 1+2Q/2021 | 4Q/20+1Q/21 | kvartální změna (%) | |
| ČRo Radiožurnál | 900 | 915 | -1,6 |
| Rádio Impuls | 759 | 778 | -2,4 |
| Evropa 2 | 625 | 644 | -3,0 |
| Rádio Blaník | 591 | 622 | -5,0 |
| Frekvence 1 | 445 | 499 | -10,8 |
| ČRo Dvojka | 353 | 366 | -3,6 |
| ČRo Plus | 122 | 104 | +17,3 |
| ČRo Vltava | 64 | 56 | +14,3 |
| Rádio Z | 10 | 5 | +100,0 |
| Rádio Junior | 9 | 7 | +28,6 |
| ČRo Jazz | 9 | 5 | +80,0 |
| ČRo Rádio Wave | 8 | 7 | +14,3 |
| ČRo D-dur | 5 | 5 | 0,0 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen Admosphere
| týdenní | 1+2Q/2021 | 4Q/20+1Q/21 | kvartální změna (%) |
| ČRo Radiožurnál | 1703 | 1651 | +3,1 |
| Rádio Impuls | 1589 | 1608 | -1,2 |
| Evropa 2 | 1363 | 1312 | +3,9 |
| Rádio Blaník | 1138 | 1069 | +6,5 |
| Frekvence 1 | 960 | 1002 | -4,2 |
| ČRo Dvojka | 628 | 610 | +3,0 |
| ČRo Plus | 231 | 188 | +22,9 |
| ČRo Vltava | 192 | 163 | +17,8 |
| ČRo Rádio Wave | 37 | 43 | -14,0 |
| Rádio Z | 30 | 24 | +25,0 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Radiožurnál | 11.83 |
| Impuls | 11.46 |
| Blaník | 10.27 |
| Evropa 2 | 7.19 |
| Hitrádio total | 6.73 |
| Frekvence 1 | 6.38 |
| Dvojka | 6.24 |
| Kiss | 5.47 |
| Country | 3.86 |
| Beat | 3.93 |
| Rock radio Plus | 3.93 |
| ostatní | 22.71 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen Admosphere
Mezi nadregionálními stanicemi udržuje prvenství Hitrádio total, následují Rádio Kiss a Country radio. Také mezi nadregionálními rádii je vývoj v týdenní poslechovosti příznivější než v poslechovosti denní, když si v týdenním poslechu polepšily všechny vedoucí nadregionální stanice. Na čele regionálních stanic zůstává s náskokem ČRo Brno.
Nejsilnější obchodní rozhlasovou sítí je Media Club total (podíl 40,3 %) před Radiohousem total (28,6 %). Souhrnný podíl stanic Českého rozhlasu představuje 27,4 %.
| nadregionální | 1+2Q/2021 | 4Q/20+1Q/21 | kvartální změna (%) |
| Hitrádio total | 492 | 528 | -6,8 |
| Rádio Kiss | 368 | 352 | +4,5 |
| Country rádio | 266 | 267 | -0,4 |
| Rádio Beat | 256 | 236 | +8,5 |
| Fajn Radio total | 144 | 168 | -14,3 |
| Rock Rádio | 143 | 141 | +1,4 |
| Rádio Čas | 92 | 93 | -1,1 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen Admosphere
| regionální | 1+2Q/2021 | 4Q/20+1Q/21 | mezikvartální změna (%) |
| ČRo Brno | 112 | 114 | -1,8 |
| Rádo Krokodýl | 74 | 73 | +1,4 |
| Rádio Rock Max | 61 | 56 | +8,9 |
| ČRo Ostrava | 49 | 52 | -5,8 |
| Radio Čas Rock | 46 | 47 | -2,1 |
| Rádio Haná | 42 | 57 | -26,3 |
| Rádio Jih | 39 | 34 | +14,7 |
| ČRo Hradec Králové | 35 | 40 | -12,5 |
| ČRo České Budějovice | 33 | 34 | -2,9 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Media Club total | 40.30 |
| Radiohouse total | 28.60 |
| Český rozhlas | 27.40 |
| ostatní a nezastupované | 3.70 |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, Median, Stem/Mark, Nielsen Admosphere
-mav-
# Český rozhlas # rádio # Radioprojekt # Evropa 2 # Frekvence 1 # poslechovost # Radiožurnál # Rádio Impuls
Autor textu MediaGuru
Do kampaně Evropy 2 se zapojilo jedenáct moderátorů stanice včetně Leoše
Mareše, Zorky Hejdové, Pavla Cejnara a Kuby Kotka.
O volnou pražskou frekvenci 99,3 FM, kterou do letošního jara využívalo
francouzské Radio France Internationale, se uchází pět komerčních
projektů. Jejich zástupci představili své programové záměry na úterním
veřejném slyšení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
# Aktuality # TV & video # Audio
Stávkující zaměstnanci ČT a ČRo a jejich podporovatelé dorazili na místo
protestu v průvodech od sídel obou institucí.