Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál První republika (ČT1) byl v pátek večer opět nejsledovanějším pořadem po 20. hodině v obou cílových skupinách diváků. Jeho sledovanost v širší divácké skupině 15+ opět skončila pod hranicí 1,3 mil. diváků, oproti minulému týdnu si ale mírně polepšila.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| První republika | ČT1 | 20:04:14 | 1286 | 15 | 33 | 29 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:29:21 | 1103 | 13 | 32 | 18 |
| Méďa Béďa | Nova | 20:27:07 | 748 | 9 | 20 | 28 |
| 13. komnata 2014 | ČT1 | 20:58:49 | 652 | 7 | 18 | 11 |
| Kolo plné hvězd | ČT1 | 22:13:35 | 479 | 6 | 18 | 11 |
| Farmář hledá ženu | Prima | 20:15:47 | 474 | 5 | 12 | 12 |
| Show Jana Krause | Prima | 22:15:17 | 472 | 5 | 19 | 16 |
| Kajínek | Nova | 21:56:57 | 419 | 5 | 20 | 26 |
| Vylomeniny | Prima | 21:22:42 | 340 | 4 | 10 | 11 |
| Profesionálové | ČT1 | 23:09:02 | 257 | 3 | 17 | 11 |
| Námořní vyšetřovací služba L. A. | Prima Cool | 21:15:14 | 243 | 3 | 7 | 7 |
| Četník ze Saint Tropez | TV Barrandov | 20:17:17 | 225 | 3 | 6 | 7 |
| Václav | ČT2 | 21:00:30 | 214 | 2 | 6 | 8 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Společnost Borgis, vydavatel deníku Právo, loni zvýšila tržby téměř
o 11 % na 607 mil. Kč. Po ztrátě z předchozího roku se zároveň
dostala do zisku.
Nejsledovanějším pořadem letošního září se stal seriál Docent. Česká
televize těsně obhájila pozici nejsilnější televizní skupiny
v univerzální cílové skupině 15+. Skupina Nova si udržela vedení
v mladších diváckých kategoriích i v hlavním vysílacím čase.
Novým generálním ředitelem společnosti Penny Česká republika se stal
Mathias Mentrop. Ve funkci vystřídal Draška Lazoviće. Do Česka se vrací po
více než třech letech, během nichž vedl maďarskou pobočku řetězce.