Autor textu MediaGuru
Loňský rok nepřinesl změnu trendu v prodeji tuzemských novin. Každý den
se jich prodalo více než 400 tisíc, o zhruba 50 tisíc méně než
o rok dříve.
V loňském roce v průměru každý den prodalo 404,5 tisíc kusů deníků, což bylo o 11 % méně než v roce 2021. Nejprodávanějším deníkem byl i loni Blesk (Czech News Center), který jako jediný prodává více než sto tisíc výtisků denně. Žádný z deníků si loni meziročně nepolepšil. Ukazují to data Kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR.
Stejně jako v předešlých letech se více snížil pultový prodej než předplatné. Meziroční snížení u prvně jmenovaného překročilo 14 %. Předplatné bylo nižší o necelou desetinu. Loňské výsledky tak nevybočují z trendu posledních let.
Vedle souhrnného prodaného nákladu, pultového prodeje a předplatného se především deníky Hospodářské noviny a MF Dnes opírají také o tzv. elektronickou verzi (EV1). Ta v případě HN představuje v průměru 14 tisíc denně a překračuje tak úroveň předplatného a pultového prodeje. V případě MF Dnes se elektronická verze loni podílela v průměru na 10 tis. prodaných kusech denně.
Největší podíl na prodaném nákladu mají pultové prodeje.
| deník | prodaný náklad 2022 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 115 483 | -13,6 |
| MF Dnes | 80 224 | -8,4 |
| Deník | 65 524 | -11,7 |
| Právo | 48 786 | -10,3 |
| Aha! | 27 608 | -14,5 |
| Hospodářské noviny | 26 282 | -6,0 |
| Lidové noviny | 22 335 | -7,3 |
| Sport | 18 228 | -17,2 |
| celkem | 404 469 | -11,3 |
| deník | pultový prodej 2022 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 97 196 | -14,7 |
| Aha! | 26 092 | -15,1 |
| Právo | 25 882 | -12,5 |
| MF Dnes | 21 614 | -13,7 |
| Deník | 15 879 | -12,8 |
| Sport | 13 496 | -13,9 |
| Lidové noviny | 5 172 | -12,6 |
| Hospodářské noviny | 1 536 | -16,1 |
| celkem | 206 867 | -14,2 |
| deník | předplatné 2022 | meziroční změna (%) |
| Deník | 49 402 | -9,40 |
| MF Dnes | 44 912 | -9,24 |
| Právo | 21 364 | -8,73 |
| Lidové noviny | 10 400 | -9,10 |
| Blesk | 10 301 | -5,36 |
| Hospodářské noviny | 9 737 | -12,55 |
| Sport | 2 958 | -4,91 |
| Aha! | 718 | 1,17 |
| celkem | 149 792 | -9,05 |
| deník | elektronická verze (EV1) | meziroční změna (%) |
| Aha! | 0 | na |
| Blesk | 864 | -40,2 |
| Deník | 192 | -85,9 |
| Hospodářské noviny | 14 002 | -2,0 |
| Lidové noviny | 5 807 | -3,7 |
| MF Dnes | 10 174 | 0,1 |
| Právo | 0 | na |
| Sport | 964 | -60,4 |
| celkem | 32 003 | -10,4 |
Zdroj: ABC ČR
Z pohledu vydavatelů deníků dosahuje největšího podílu na celkovém prodaném nákladu společnost Czech News Center (Blesk, Aha!, Sport) s 40 %. Druhou nejsilnější je Mafra (MF Dnes, Lidové noviny) a k trojici nejsilnějších se řadí také Vltava Labe Media (regionální tituly Deník).
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| pultový prodej | 51.01 |
| předplatné | 36.93 |
| elektronická verze EV1 | 7.89 |
| ostatní | 4.17 |
Zdroj: ABC ČR
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| CNC | 39.88 |
| Mafra | 25.36 |
| VLM | 16.20 |
| Borgis | 12.06 |
| Economia | 6.50 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
# Blesk # tisk # ABC ČR # deník # Sport # Aha! # Lidové noviny # Právo # Hospodářské noviny # Deník # noviny # předplatné # Mladá fronta # prodaný náklad # pultový prodej
Autor textu MediaGuru
Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2025 převzaly válečná reportérka České
televize Darja Stomatová a komentátorka Seznam Zpráv Kateřina
Šafaříková.
Libuše Šmuclerová opouští po 19 letech Czech News Center. Chce se věnovat
novému projektu.
Ministerstvo zahraničí nebude omezovat přístup médií na své tiskové
konference, tvrdí ministra zahraničí Petr Macinka.