Autor textu MediaGuru
Vedení v úterý večer po 20:00 udržel seriál Případy mimořádné Marty,
a to i přes návrat seriálu Polabí.
Typ zobrazení
| pořad | TV | začátek | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 18-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 18-69 (shr %) |
| Případy mimořádné Marty | Nova | 20:24:57 | 583 | 197 | 423 | 19,56 | 22,73 | 22,50 |
| Polabí | Prima | 20:20:47 | 551 | 117 | 321 | 18,53 | 13,59 | 17,13 |
| Inspektorka Candice Renoirová X | ČT1 | 20:11:33 | 453 | 98 | 236 | 14,83 | 11,03 | 12,32 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 21:11:47 | 376 | 93 | 201 | 15,94 | 13,05 | 13,63 |
| Comeback | Nova | 21:35:15 | 337 | 153 | 266 | 14,08 | 20,73 | 17,84 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:47:06 | 247 | 61 | 137 | 12,09 | 9,52 | 10,64 |
| Hunyadi - Vzestup Havrana | ČT2 | 20:02:34 | 173 | 36 | 96 | 5,74 | 4,10 | 5,09 |
| Komici na jedničku | ČT1 | 22:40:52 | 147 | 34 | 87 | 11,84 | 8,30 | 10,77 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 27,36 |
| Nova Group | 28,80 |
| FTV Prima | 27,88 |
| Atmedia | 4,07 |
| Televize Seznam | 1,63 |
| ostatní | 10,25 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 29,29 |
| Nova Group | 30,29 |
| FTV Prima | 26,85 |
| Atmedia | 3,18 |
| Televize Seznam | 1,73 |
| ostatní | 8,66 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 22,64 |
| Nova Group | 36,53 |
| Mediaclub | 24,11 |
| Atmedia | 3,66 |
| Televize Seznam | 1,14 |
| ostatní | 11,92 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 24,92 |
| Nova Group | 33,61 |
| Mediaclub | 25,35 |
| Atmedia | 4,11 |
| Televize Seznam | 1,83 |
| ostatní | 10,18 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # share # rating # Polabí
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # Marketing # Retail
Kaufland mění svůj věrnostní program Kaufland Card na novou verzi Card
Xtra. Zákazníci nově získají bod za každých 10 Kč nákupu místo
dosavadních 100 Kč a body budou moci měnit za vybrané produkty zdarma.
Asociace televizních organizací, která je zadavatelem výzkumu televizní
sledovanosti, se bude nově majetkově podílet na firmě, která ji data
dodává. Co tato transakce znamená pro televizní trh a proč k ní
dochází, vysvětluje jednatel asociace Michal Jordan.
Program letošní Effie Stage nabídne více než dvacet domácích
i zahraničních hostů. Konference se zaměří na marketingovou efektivitu,
kreativitu, dopady umělé inteligence na značky a vztahy mezi zadavateli a agenturami.