Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na Boží hod se stala premiérová pohádka
Největší zázrak. Sledovalo ji 1,8 mil. diváků starších čtyř let.
| TV | začátek | tis. 4+ | share 4+ (%) | |
| Největší zázrak | ČT1 | 20:09:36 | 1801 | 44,19 |
| Láska rohatá | ČT1 | 15:57:53 | 999 | 36,95 |
| Tajemství staré bambitky 2 | ČT1 | 12:41:04 | 997 | 41,61 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:51:02 | 997 | 28,68 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 981 | 28,49 |
| Události | ČT1 | 19:00:11 | 968 | 29,17 |
| Kouzla králů | ČT1 | 14:22:11 | 955 | 41,15 |
| Jak vytrhnout velrybě stoličku | ČT1 | 17:31:13 | 939 | 31,29 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 889 | 28,58 |
| Za humny je drak | ČT1 | 9:36:17 | 800 | 41,06 |
| TV | začátek | tis. 4+ | share 4+ (%) | |
| Noc na Karlštejně | ČT1 | 21:53:55 | 667 | 24,69 |
| Nejkrásnější hádanka | Nova | 20:24:27 | 608 | 15,78 |
| Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:20:26 | 521 | 13,80 |
| Nezapomenutelné scénky | ČT1 | 23:24:08 | 330 | 24,02 |
| Policajt nebo rošťák | ČT2 | 20:05:40 | 283 | 6,97 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0+3 ke dni 26.12. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.64 |
| Nova Group | 22.37 |
| Prima Group | 20.39 |
| Barrandov Group | 1.57 |
| Atmedia | 2.93 |
| Televize Seznam | 3.47 |
| Ostatní | 5.62 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.12 |
| Nova Group | 25.17 |
| Prima Group | 20.79 |
| Barrandov Group | 1.34 |
| Atmedia | 1.55 |
| Televize Seznam | 2.74 |
| Ostatní | 5.30 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.64 |
| Nova Group | 27.13 |
| Media Club | 19.18 |
| Atmedia | 2.61 |
| Televize Seznam | 3.27 |
| Ostatní | 5.17 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.47 |
| Nova Group | 24.63 |
| Media Club | 20.67 |
| Atmedia | 2.90 |
| Televize Seznam | 3.37 |
| Ostatní | 4.96 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoce # Největší zázrak # Boží hod
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.