Autor textu MediaGuru
Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka sledovalo v úterý večer 536 tisíc
diváků (15+), což byl nejlepší výsledek z pořadů vysílaných po 20:00.
Následoval seriál Šéfka, který měl s prvním uvedeným vyrovnanou
sledovanost v 15–54.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 20:18:53 | 536 | 194 | 359 | 19,01 | 18,19 | 18,46 |
| Šéfka | Nova | 20:19:32 | 506 | 195 | 364 | 18,05 | 18,47 | 18,77 |
| Stůj, nebo se netrefím | ČT1 | 20:16:11 | 425 | 169 | 299 | 15,16 | 15,97 | 15,46 |
| Křidýlko nebo stehýnko? | ČT2 | 21:38:54 | 286 | 142 | 235 | 13,91 | 17,47 | 15,97 |
| Máma na zabití | Prima | 21:26:55 | 284 | 103 | 200 | 11,65 | 10,99 | 11,66 |
| Souboj na talíři | Nova | 21:48:15 | 276 | 146 | 207 | 12,68 | 17,02 | 13,34 |
| Komisař Moulin | ČT1 | 21:48:08 | 200 | 39 | 109 | 9,99 | 4,92 | 7,62 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:31:28 | 167 | 63 | 127 | 10,56 | 9,76 | 11,05 |
Pozn.: Data dostupná k 6.7. 2022
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.89 |
| Nova Group | 22.62 |
| Prima Group | 27.90 |
| Barrandov Group | 4.27 |
| Óčko | 0.43 |
| Atmedia | 5.91 |
| Ostatní | 7.97 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.02 |
| Nova Group | 26.36 |
| Prima Group | 28.83 |
| Barrandov Group | 4.64 |
| Óčko | 0.49 |
| Atmedia | 4.58 |
| Ostatní | 7.08 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.64 |
| Nova Group | 30.26 |
| Media Club | 29.21 |
| Atmedia | 6.20 |
| Ostatní | 7.70 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.20 |
| Nova Group | 25.46 |
| Media Club | 31.96 |
| Atmedia | 6.50 |
| Ostatní | 6.88 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka
Autor textu MediaGuru
Oneplay připravuje další příběh, který vychází ze skutečných
událostí. V sérii s pracovním názvem Stoupenkyně se zaměří na tzv.
kutnohorskou kauzu.
Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros.
Discovery. Chce tím přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo
konkurenční nabídky společnosti Netflix
Po předloňském roce, ve kterém Deník N dosáhl velmi mírného plusového
výsledku, své hospodaření v roce 2025 vylepšil.