Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem nedělního večera a zároveň celého dne byl
další díl seriálu Odznak Vysočina.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Odznak Vysočina | Nova | 20:23:33 | 889 | 281 | 598 | 27,59 | 23,10 | 27,38 |
| Případ dvou sester | ČT1 | 20:17:52 | 562 | 163 | 355 | 17,54 | 13,50 | 16,36 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 21:40:56 | 554 | 166 | 370 | 21,59 | 16,45 | 20,95 |
| Fotbal: Srbsko - Anglie | ČT sport | 20:51:36 | 450 | 230 | 330 | 15,87 | 20,88 | 17,01 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:35:17 | 398 | 140 | 250 | 13,43 | 12,15 | 12,47 |
| Střepiny | Nova | 22:56:34 | 268 | 91 | 184 | 17,75 | 15,61 | 17,42 |
| Jak básníci čekají na zázrak | Prima | 20:19:59 | 250 | 119 | 179 | 8,64 | 10,71 | 9,06 |
| Škoda lásky | ČT1 | 22:14:21 | 235 | 87 | 170 | 13,04 | 12,25 | 13,45 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 17.6. 2024
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.48 |
| Nova Group | 22.20 |
| Prima Group | 25.71 |
| Barrandov Group | 2.00 |
| Óčko | 0.40 |
| Atmedia | 4.87 |
| Ostatní | 6.34 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.95 |
| Nova Group | 28.13 |
| Prima Group | 22.93 |
| Barrandov Group | 1.97 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 3.21 |
| Ostatní | 5.52 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.25 |
| Nova Group | 24.05 |
| Media Club | 27.18 |
| Atmedia | 4.90 |
| Ostatní | 7.62 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.78 |
| Nova Group | 24.53 |
| Media Club | 27.76 |
| Atmedia | 4.90 |
| Ostatní | 6.03 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Odznak Vysočina
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.