Autor textu MediaGuru
Oba reprízované díly seriálu Polda dosáhly v sobotu po 20:00 nejvyšší
sledovanosti v divácké skupině starší 15 let. U mladších diváků
15–54 měla nejvyšší sledovanost pohádka Dvanáct měsíčků.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Polda | Prima | 20:20:39 | 480 | 106 | 265 | 20,45 | 14,28 | 18,23 |
| Polda | Prima | 21:32:36 | 458 | 117 | 247 | 21,41 | 16,23 | 17,97 |
| Dvanáct měsíčků | ČT1 | 20:10:05 | 428 | 156 | 275 | 18,33 | 21,01 | 19,03 |
| Hitparáda televizní zábavy | ČT1 | 21:50:00 | 289 | 97 | 186 | 14,05 | 13,96 | 13,99 |
| Wonder Woman | Nova | 20:23:55 | 192 | 101 | 154 | 9,25 | 14,71 | 11,63 |
| Neobyčejné životy | ČT1 | 22:45:18 | 149 | 51 | 88 | 11,47 | 10,86 | 10,22 |
| Vraždy na Sandhamnu: Nůž v ráně | Prima Krimi | 20:18:08 | 133 | 22 | 67 | 5,73 | 2,93 | 4,60 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 21.7. 2024
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.58 |
| Nova Group | 20.52 |
| Prima Group | 29.06 |
| Barrandov Group | 2.96 |
| Óčko | 0.30 |
| Atmedia | 6.92 |
| Ostatní | 8.66 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.54 |
| Nova Group | 22.54 |
| Prima Group | 33.40 |
| Barrandov Group | 2.73 |
| Óčko | 0.14 |
| Atmedia | 5.63 |
| Ostatní | 7.02 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.71 |
| Nova Group | 27.65 |
| Media Club | 29.82 |
| Atmedia | 6.23 |
| Ostatní | 9.59 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.96 |
| Nova Group | 24.03 |
| Media Club | 31.56 |
| Atmedia | 7.18 |
| Ostatní | 8.28 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Polda
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.