Autor textu MediaGuru
Zatím nejsledovanější podzimní televizní novinkou v prvním týdnu po
uvedení se stal seriál Oktopus. Dobře se uvedly i seriály Pod hladinou a nová řada Kriminálky Anděl.
V prvním týdnu, který nabídl nové pořady z letošního podzimního vysílání, se nejlépe uvedl nový seriál Oktopus (ČT1). Celkem ho sledovalo (včetně zpětného TV zhlédnutí) přes 1,3 mil. diváků starších 15 let.
Více než 1,2 mil. diváků si ve středu večer vybralo úvodní díl nového seriálu Pod hladinou (Prima) a trojici nejúspěšnějších uzavírá první díl nové řady Kriminálky Anděl (Nova), který sledovalo 1,17 mil. diváků (včetně zpětného TV zhlédnutí).
Nad milion se ještě v prvním týdnu dostala druhá řada seriálu Osada (ČT1). Do TOP pěti nejsledovanějších premiérových pořadů se zařadil i seriál ZOO (Prima).
| pořad | datum | TV | čas od | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 15-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 15-69 (shr %) |
| Oktopus | 28.08. | ČT1 | 20:12:26 | 1340 | 539 | 1002 | 33,14 | 33,62 | 34,84 |
| Policie Modrava* | 27.08. | Nova | 20:22:25 | 1301 | 423 | 853 | 34,68 | 27,35 | 31,96 |
| Pod hladinou | 30.08. | Prima | 20:19:53 | 1232 | 378 | 850 | 34,29 | 26,32 | 33,37 |
| Kriminálka Anděl | 28.08. | Nova | 20:23:14 | 1173 | 426 | 795 | 29,49 | 26,51 | 27,93 |
| Osada 2 | 01.09. | ČT1 | 20:15:37 | 1038 | 446 | 776 | 31,46 | 33,20 | 33,86 |
| ZOO | 29.08. | Prima | 20:21:04 | 855 | 226 | 519 | 24,51 | 16,31 | 21,24 |
| Specialisté* | 28.08. | Nova | 21:34:08 | 790 | 228 | 516 | 29,36 | 22,03 | 27,17 |
| Všechnopárty* | 01.09. | ČT1 | 21:09:55 | 782 | 220 | 480 | 26,95 | 19,14 | 24,21 |
| Eliška a Damián | 02.09. | Prima | 20:17:55 | 743 | 171 | 424 | 26,44 | 15,93 | 22,79 |
| Kriminálka Anděl* | 27.08. | Nova | 21:43:27 | 723 | 227 | 494 | 29,08 | 22,14 | 27,22 |
*repríza, zdroj: ATO-Nielsen, 27.8.-2.9. 2023, TV živě+TS0-3 ke dni 3.9. 2023
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # podzim
Autor textu MediaGuru
Druhý díl pořadu StarDance znovu ovládl sobotní televizní večer i celý
sobotní den. Další díl zhlédlo do nedělního rána 1,53 mil. diváků
starších 15 let při podílu 46 %.
Lego a The Pokémon Company International rozšířily společnou řadu
stavebnic o tři nové modely Pokémonů. Novinky navazují na první sadu
stavebnic uvedenou na začátku letošního roku.
Nejsledovanějším pořadem pátečního večera po 20:00 byla ve všech
hlavních diváckých skupinách filmová pohádka Cukrkandl.