Autor textu MediaGuru
Nová řada seriálu Pod hladinou se uvedla prvním dílem, který se stal
nejsledovanějším pořadem středečního večera po 20:00 ve všech hlavních
diváckých skupinách.
Typ zobrazení
| pořad | TV | začátek | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 18-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 18-69 (shr %) |
| Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 | Prima | 20:20:31 | 796 | 159 | 440 | 27,34 | 17,67 | 24,94 |
| Doktor Martin 2 | ČT1 | 21:11:02 | 449 | 136 | 275 | 16,21 | 15,51 | 16,13 |
| Vyprávěj | ČT1 | 20:16:08 | 433 | 170 | 282 | 14,83 | 19,12 | 16,14 |
| Dvojka na zabití | Prima | 21:45:02 | 349 | 90 | 224 | 17,35 | 14,60 | 17,90 |
| Extrémní proměny Slovensko | Nova | 20:24:11 | 300 | 128 | 208 | 10,67 | 14,61 | 12,14 |
| Četník a četnice | ČT2 | 20:03:24 | 244 | 74 | 147 | 8,46 | 8,33 | 8,47 |
| Výměna manželek | Nova | 22:19:35 | 179 | 86 | 136 | 12,50 | 20,03 | 15,06 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 25,89 |
| Nova Group | 28,05 |
| FTV Prima | 30,50 |
| Atmedia | 3,45 |
| Televize Seznam | 1,82 |
| ostatní | 10,30 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 27,31 |
| Nova Group | 24,80 |
| FTV Prima | 34,58 |
| Atmedia | 1,73 |
| Televize Seznam | 2,02 |
| ostatní | 9,56 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 21,19 |
| Nova Group | 35,46 |
| Mediaclub | 26,75 |
| Atmedia | 3,69 |
| Televize Seznam | 1,48 |
| ostatní | 11,43 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 22,99 |
| Nova Group | 32,70 |
| Mediaclub | 28,43 |
| Atmedia | 3,76 |
| Televize Seznam | 1,84 |
| ostatní | 10,28 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # share # rating # Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2
Autor textu MediaGuru
BurdaMedia Extra v roce 2025 zvýšila své tržby a dostala se do zisku.
K výsledku přispělo sloučení s dceřinou společností Extra
Online Media.
Uniqa zahájila novou kampaň na pojištění auta. Komunikace navazuje na
dlouhodobý koncept „Lepší život společně“ a zaměřuje se na
produktové benefity, mezi které patří bezlimitní pojištění skel či
neomezený odtah vozidla po nehodě.
ČSOB představila novou platformu Na rozjezd určenou mladým lidem, kteří
řeší první kroky k samostatnosti. Uvedení platformy doprovází kampaň od
VCCP, která využívá motiv „finanční terapie“ a zaměřuje se na
nejistoty spojené s dospělostí.