Autor textu MediaGuru
Kriminálka Anděl se stala pořadem pondělního večera i celého dne,
sledovalo ji 1,27 mil. diváků (15+).
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:21:34 | 1267 | 407 | 856 | 36,51 | 31,66 | 35,82 |
| Specialisté | Nova | 21:40:15 | 925 | 305 | 614 | 37,93 | 34,62 | 37,46 |
| Metanol | ČT1 | 20:21:17 | 656 | 293 | 477 | 19,18 | 23,13 | 20,24 |
| Víkend | Nova | 22:51:38 | 446 | 168 | 315 | 31,84 | 32,68 | 33,75 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:54:42 | 429 | 150 | 277 | 17,61 | 17,00 | 16,94 |
| Linka | Prima | 20:20:45 | 258 | 85 | 163 | 7,43 | 6,63 | 6,80 |
| Kriminálka Las Vegas | Nova | 23:29:21 | 178 | 84 | 143 | 24,13 | 28,27 | 27,84 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 5.12. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.08 |
| Nova Group | 33.69 |
| Prima Group | 24.48 |
| Barrandov Group | 2.59 |
| Óčko | 0.28 |
| Atmedia | 4.93 |
| Ostatní | 6.96 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.32 |
| Nova Group | 40.68 |
| Prima Group | 20.09 |
| Barrandov Group | 1.91 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 4.02 |
| Ostatní | 5.69 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.48 |
| Nova Group | 38.77 |
| Media Club | 24.13 |
| Atmedia | 4.43 |
| Ostatní | 8.19 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.46 |
| Nova Group | 36.55 |
| Media Club | 25.97 |
| Atmedia | 5.33 |
| Ostatní | 6.69 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kriminálka Anděl
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.