Autor textu Martina Vojtěchovská
O pět volných míst v Radě České televize se bude letos na jaře ucházet 53 kandidátů, které navrhla občanská sdružení a oborové či zájmové organizace. Letos na jaře se má obměnit třetina patnáctičlenné rady.
| pořadové číslo | jméno a příjmení | navrhující organizace |
| 1. | Petr Beneš | Česko-izraelská smíšená obchodní komora |
| 2. | Petr Brod | FITES, Český filmový a televizní svaz |
| 3. | Emil Cigánik | Český svaz bojovníků za svobodu |
| 4 | Václav Cílek | ARAS, Asociace režisérů a scénáristů; FITES, Český filmový a televizní svaz |
| 5. | Jaromír Císař | Česko-izraelská smíšená obchodní komora |
| 6. | Václav Čapek | FITES, Český filmový a televizní svaz |
| 7. | Jaroslav Dědič | Univerzita Palackého v Olomouci |
| 8. | Martin Doktor | Český olympijský výbor |
| 9. | Ivan Douda | Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové |
| 10. | Helena Fibingerová | Český olympijský výbor |
| 11. | Jiří Florian | Občanské sdružení PAMĚŤ |
| 12. | Tomáš Glanc | ARAS, Asociace režisérů a scénáristů |
| 13. | Oleg Haman | Česko-izraelská smíšená obchodní komora |
| 14. | Petra Hanáková | Akademie múzických umění |
| 15. | Dušan Hejbal | Ekumenická rada církví v ČR |
| 16. | Marek Hovorka | Akademie múzických umění |
| 17. | Miloslava Hustáková | Iniciativa NE základnám ČR |
| 18. | Petr Kaňka | Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu International Art Campus Prague |
| 19. | Svatopluk Karásek | Nezávislá odborová organizace České televize v Praze; Akademie múzických umění |
| 20. | Jaroslav Maxmilián Kašparů | ARAS, Asociace režisérů a scénáristů |
| 21. | Jakub Končelík | Univerzita Karlova |
| 22. | Miroslav Konvalina | Nadace Český literární fond |
| 23. | Jan Korál | Iniciativa NE základnám ČR |
| 24. | Jiří Kratochvíl | Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic; Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace |
| 25. | Benjamin Miloslav Kuras | Šalamoun - Spolek na podporu nezávislé justice v ČR; ICEJ - Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka;FITES, Český filmový a televizní svaz;Obec spisovatelů ČR |
| 26. | Stanislav Kusý | Rotary Club Praha |
| 27. | Václav Legner | Asociace televizních organizací |
| 28. | Roman Lesný | Česko-izraelská smíšená obchodní komora |
| 29. | Milena Macková | Pferda - sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením |
| 30. | Dana Makrlíková | eStat.cz - Efektivní stát, občanské sdružení Michala Tošovského |
| 31. | Jiří Militký | Filosofický ústav Akademie věd ČR |
| 32. | Ivo Mrázek | CIME - Český institut pro mediální výchovu |
| 33. | Jan Mrzena | Odborová asociace divadelníků, republikový výbor |
| 34. | Eva Novotná | Iniciativa NE základnám ČR |
| 35. | Václav Pačes | Akademie věd ČR |
| 36. | Milan Pokorný | Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky |
| 37. | Šimon Ryšavý | Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti |
| 38. | Nikolaj Savický | AČK, Asociace českých kameramanů |
| 39. | Jana Slánská (umělecké jméno Kristina Vlachová) | FITES, Český filmový a televizní svaz |
| 40. | Marta Smolíková | ARAS, Asociace režisérů a scénáristů; FITES, Český filmový a televizní svaz |
| 41. | Daniel Solis | Iniciativa NE základnám ČR |
| 42. | Stanislava Spoustová | Folklorní sdružení ČR; Agentura EVENTUM |
| 43. | Jan Svačina | FITES, Český filmový a televizní svaz |
| 44. | Tomáš Svoboda | Společnost Karla IV. |
| 45. | Zdeněk Šarapatka | H Triatlon, občanské sdružení |
| 46. | Ondřej Tichota | Město Mělník |
| 47. | Tomáš Trampota | Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy |
| 48. | Jaromír Tůma | Město Mělník |
| 49. | Jiří Uher | FBC Liberec, florbalový klub |
| 50. | Mária Uhrinová | ARAS, Asociace režisérů a scénáristů |
| 51. | Daniel Váňa | Jeden svět, o.p.s. |
| 52. | Jiří Vaníček | Česko-izraelská smíšená obchodní komora |
| 53. | Petr Žantovský | Spolek Múzy dětem |
Zdroj: Volební výbor Poslanecké sněmovny
-čtk-
Autor textu Martina Vojtěchovská
ČT sport a ČT sport Plus lákaly v době ZOH 2026 v Miláně a Cortině
rekordní počet diváků. Celkový zásah představoval 7,4 milionu diváků a byl o téměř dva miliony vyšší než před čtyřmi lety. Roli sehrálo
i výhodnější časové pásmo vysílaných pořadů.
Pojišťovna Uniqa zahájila v únoru online kampaň zaměřenou na cestovní pojištění. Navazuje tak na předchozí komunikaci pojištění domácnosti a pokračuje v konceptu „always-on“ marketingových aktivit, jejichž cílem je podpora značky a prorodinných řešení. Kampaň se soustředí především na mladé lidi a mladé rodiny, které v závěru zimní sezóny vyrážejí na lyžařské pobyty či prodloužené víkendy. Vedle produktové komunikace obsahuje také imageovou rovinu zaměřenou na posilování značky. Online zásah probíhá zejména na sociálních sítích Facebook a Instagram, doplněn je o testovací formáty na TikToku, Twitteru a Snapchatu. Součástí kampaně jsou i krátká videa na YouTube a v českém prostředí také test mobilních bannerů na portálu Seznam.cz. Produktová část kampaně cílí na aktivní mladší publikum, imageová rovina pak zdůrazňuje klid a jistotu při společném cestování. Uniqa zároveň uvedla, že o převzetí kreativy projevily zájem i další země skupiny. Kreativa vznikla ve spolupráci s agenturou Mannschaft. Spoty pracují se dvěma liniemi – image variantou bez přímé produktové komunikace a produktovou verzí zaměřenou na pojištění odpovědnosti a zimních sportů. Obě varianty jsou nasazeny v šestisekundových a desetisekundových formátech, image spot je na YouTube dostupný také v prodloužené dvacetisekundové verzi.
Bauhaus nasazuje další vlnu kampaně „Nešikovný manžel“. V hlavní
roli se opět objevuje Vojtěch Kotek, který se jako amatérský kutil snaží
zapadnout mezi zkušené řemeslníky.