Autor textu MediaGuru
V červenci se v souhrnu prodalo víc kusů českých deníků než
v letošním červnu, vyplývá z dat auditu ABC ČR.
Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků se v letošním červenci vyšplhal na 494 395 kusů, což bylo o 0,4 % víc než v letošním červnu. V prvním prázdninovém měsíci zvýšily oproti červnu prodeje především deníky Blesk a Aha!. Ukazují to data ABC ČR.
V meziročním srovnání je sice pokles prodaného nákladu deníků stále dvouciferný, postupně se ale ztráta na loňské výsledky snižuje. V letošním červenci se v průměru prodalo o 15,7 % výtisků deníků méně než ve stejném loňském měsíci. Meziroční výsledek je lepší než v předcházejících jarních měsících. Zatímco v dubnu se snížil o 21 %, o měsíc později byl pokles 20% a v červnu 17%.
Červencový meziroční výsledek je tak na úrovni letošního výsledku z března (-16 %), na kterém se protipandemická opatření už částečně odrazila. Z toho lze usuzovat, že prodané náklady deníků se pomalu vracejí nad úroveň před jarním nástupem pandemie.
| deník | VII/2020 | změna vs. VI/2020 (%) | změna vs. VII/2019 (%) |
| Blesk | 145 583 | 2,6 | -19,7 |
| MF Dnes | 94 123 | 0,0 | -12,9 |
| Deník | 86 727 | -1,0 | -11,1 |
| Právo | 57 955 | 0,3 | -11,5 |
| Aha! | 36 312 | 1,4 | -14,4 |
| Hospodářské noviny | 26 768 | -0,9 | -14,8 |
| Lidové noviny | 25 867 | -2,9 | -16,5 |
| Sport | 21 060 | -3,2 | -27,3 |
| celkem | 494 395 | 0,4 | -15,7 |
| deník | VII/2020 | změna vs. VI/2020 (%) | změna vs. VII/2019 (%) |
| Blesk | 125 695 | 2,1 | -14,5 |
| Aha! | 34 788 | 1,4 | -13,3 |
| Právo | 32 108 | 0,9 | -0,3 |
| MF Dnes | 28 740 | -1,1 | -13,2 |
| Deník | 20 481 | 0,7 | -14,2 |
| Sport | 14 937 | -3,3 | -32,1 |
| Lidové noviny | 6 396 | -0,9 | -13,1 |
| Hospodářské noviny | 2 099 | -1,4 | -11,2 |
| celkem | 265 244 | 1,0 | -13,9 |
| deník | VII/2020 | změna vs. VI/2020 (%) | změna vs. VII/2019 (%) |
| Deník | 59 093 | -1,6 | -11,2 |
| MF Dnes | 52 407 | 0,1 | -12,9 |
| Právo | 24 735 | -0,8 | -4,2 |
| Hospodářské noviny | 12 992 | -1,2 | -17,9 |
| Lidové noviny | 11 093 | -5,3 | -23,6 |
| Blesk | 9 724 | -0,8 | 7,1 |
| Sport | 2 912 | 1,1 | -4,0 |
| Aha! | 636 | -0,6 | 10,4 |
| celkem | 173 592 | -1,1 | -11,2 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
# ABC ČR # deník # noviny # prodaný náklad
Autor textu MediaGuru
Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2025 převzaly válečná reportérka České
televize Darja Stomatová a komentátorka Seznam Zpráv Kateřina
Šafaříková.
Libuše Šmuclerová opouští po 19 letech Czech News Center. Chce se věnovat
novému projektu.
Ministerstvo zahraničí nebude omezovat přístup médií na své tiskové
konference, tvrdí ministra zahraničí Petr Macinka.