Autor textu MediaGuru
Reprízovaná pohádka Anděl Páně 2 se stala nejsledovanějším pořadem na
Druhý svátek vánoční, zhlédlo ji 1,87 mil. diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 20:10:03 | 1865 | 918 | 1453 | 40,86 | 42,12 | 41,55 |
| Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 17:15:36 | 1337 | 619 | 1048 | 41,58 | 44,02 | 43,40 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1227 | 584 | 946 | 30,59 | 33,54 | 32,14 |
| Události | ČT1 | 19:00:06 | 1220 | 425 | 808 | 31,55 | 25,59 | 28,51 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:50:07 | 1105 | 467 | 780 | 27,29 | 26,40 | 26,09 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 1094 | 350 | 731 | 29,86 | 22,29 | 27,02 |
| Postřehy odjinud | ČT1 | 18:47:03 | 1030 | 390 | 732 | 29,34 | 25,42 | 27,94 |
| S čerty nejsou žerty | Prima | 20:20:51 | 988 | 537 | 825 | 22,83 | 25,73 | 24,78 |
| Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 15:50:02 | 953 | 415 | 753 | 36,16 | 36,79 | 38,12 |
| Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zema | ČT1 | 13:00:00 | 857 | 267 | 560 | 33,09 | 24,84 | 30,41 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Marečku, podejte mi pero! | ČT1 | 21:48:26 | 604 | 317 | 494 | 20,79 | 22,20 | 21,87 |
| Řachanda | Nova | 20:20:59 | 439 | 241 | 365 | 10,12 | 11,51 | 10,95 |
| Slunce, seno, jahody | Prima | 22:30:05 | 353 | 212 | 305 | 17,04 | 20,84 | 18,80 |
| Policajt nebo rošťák | ČT2 | 20:03:28 | 299 | 87 | 187 | 6,58 | 4,02 | 5,40 |
| Skála | Nova | 22:19:35 | 258 | 169 | 229 | 14,17 | 18,52 | 16,00 |
Pozn.: Data dostupná k 27.12. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.86 |
| Nova Group | 19.66 |
| Prima Group | 23.53 |
| Barrandov Group | 2.09 |
| Óčko | 0.27 |
| Atmedia | 3.90 |
| Ostatní | 6.70 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 44.57 |
| Nova Group | 20.28 |
| Prima Group | 24.90 |
| Barrandov Group | 2.06 |
| Óčko | 0.22 |
| Atmedia | 2.50 |
| Ostatní | 5.46 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 39.29 |
| Nova Group | 23.77 |
| Media Club | 26.97 |
| Atmedia | 3.90 |
| Ostatní | 6.08 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.01 |
| Nova Group | 21.27 |
| Media Club | 27.25 |
| Atmedia | 4.02 |
| Ostatní | 5.45 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoce # Anděl Páně 2
Autor textu MediaGuru
Vláda podporuje i poslanecký návrh na omezení poplatků pro ČT a ČRo.
Chce rozšířit okruh lidí a firem, které od placení poplatku osvobodí.
Prima upravuje programové schéma hlavního kanálu. Seznamovací reality show
Are You The One? se přesouvá z podvečerního vysílání do pozdního
večera po 22. hodině.
TV Nova zahájila natáčení nového seriálu Boží plán.
Čtyřiadvacetidílná novinka od tvůrců Jedné rodiny sází na příběh
trojice přátel. Hlavní role ztvární Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina.